Événements 2020 :
03-05 Janvier | ![]() |
Jänner Rallye | Championnat Autriche |
18-19 Janvier | ![]() |
Trophée Andros Serre Chevallier | Trophée Andros |
25-26 Janvier | ![]() |
Trophée Andros Lans-en-Vercors | Trophée Andros |
01-02 Février | ![]() |
Trophée Andros Super Besse | Trophée Andros |
21-22 Février | ![]() |
Rallye de la Côte Fleurie | Rallye National |
29 février – 01 Mars | ![]() |
Rallye Van Haspegouw | BRC |
07-08 Mars | ![]() |
Rallye du Pays Avallonnais | Rallye Régional |
09-14 Mars | ![]() |
Rallye du Touquet | CFR, Trophée Michelin, CFRJ |
23-24 Mars | ![]() |
Essais Creys Mépieu | Course de Côte |
23-24 Mars | ![]() |
Ultimate Barcelone | Ultimate Series CUP |
29 Mars | ![]() |
Course de Côte de Lugny | Régional |
03-05 Avril | ![]() |
Course de Côte de Bagnols-Sabran | CFM |
10-12 Avril | ![]() |
GT4 France | FFSA GT4 |
17-19 Avril | ![]() |
Course de Côte du Col st Pierre | CFM, CEM |
24-26 Avril | ![]() |
Course de Côte d’Abrechviller | CFM |
30 Avril | ![]() |
Course de Côte de St-Jean d’Ormont | Régional |
02-03 Mai | ![]() |
European HillRace Eschdorf | Luxembourg |
08-10 Mai | ![]() |
Course de Côte des Teurses de Thèreval Agneaux | CFM |
15-17 Mai | ![]() |
Course de Côte de la Pommeraye | CFM |
20-23 Mai | ![]() |
GT4 PAU | FFSA GT4 |
29-31 Mai | ![]() |
Course de Côte de Saint-Gouéno | CFM |
01-07 Juin | ![]() |
WRC Rally Italia Sardegna | WRC |
09-14 Juin | ![]() |
24h du MANS | WEC |
19-21 Juin | ![]() |
Course de Côte de Marchampt en Beaujolais | CFM |
03-05 Juillet | ![]() |
Course de Côte de Vuillafans – Echevannes | CFM |
10-12 Juillet | ![]() |
Rallye du Rouergue | CFR, Trophée Michelin, CFRJ Clio Trophy France |
13-14 Juillet | ![]() |
Rallye du 14 juillet | Rallye Régional |
17-19 Juillet | ![]() |
Course de Côte de Dunières | CFM |
24-26 Juillet | ![]() |
Rallye Terre de Langres
ou Hillclimb Limanowa Pologne |
CFRT
CEM |
01-02 Aout | ![]() |
Course de Côte de Bettant
ou Bregrennen Osnabruck |
Regional
Coupe d’Europe |
06-09 Août | ![]() |
Course de Côte du Mont-Dore / Chambon sur Lac | CFM |
14-16 Août | ![]() |
Course de Côte de St-Ursanne-les-Rangiers ou Course de Côte de Chamrousse |
CEM
CFM |
21-23 Août | ![]() |
Course de Côte de Chamrousse
OU Rallye d’Autun |
CFM
National |
28-30 Août | ![]() |
Hillclimb Illirska Bistrica | CEM |
03-05 Septembre | ![]() |
Course de Côte de Turckheim | CFM |
11-13 Septembre | ![]() |
Course de Côte de Limonest | CFM |
17-20 Septembre | ![]() |
Hillclimb Buzet Croatie | CEM |
25-27 Septembre | ![]() |
Finale de la Coupe de France de la Montagne à Beaujeu | Coupe de France de la Montagne |
02-04 Octobre | ![]() |
GT4 Pau Ricard | FFSA GT4 |
09-11 Octobre | ![]() |
FIA Masters Hilliclimb Falperra | FIA MASTERS |
15-17 Octobre | ![]() |
Finale de la Coupe de France des Rallyes à Chateauroux | Coupe de France des Rallyes |
29-31 Octobre | ![]() |
Ultimate Cup Paul Ricard
ou WRC WALES |
Ultimate Cup Series
WRC |
07-10 Novembre | ![]() |
Rallye du Condroz
ou Rallye d’Automne la Rochelle |
BRC
2EME Division |
13-15 Novembre | ![]() |
Rallye Terre de Vaucluse | CFRT |
20-22 Novembre | ![]() |
WRC Rallye Japon
ou Rallye du Grand Ségonais |
WRC
National |
11-13 Décembre | ![]() |
Rallye Hivernal du Dévoluy
ou Rallye de Balagne |
National
National |
Possibles modifications ou ajouts d’épreuves en cours de saison
Légende:
WRC : World Rally Championship
ERC : European Rally Championship
CFR : Championnat de France des Rallyes Asphalte
CFRT : Championnat de France des Rallyes Terre
CFRJ : Championnat de France des Rallyes Junior
CFM : Championnat de France de la Montagne
CEM : Championnat d’Europe de la Montagne
WEC : World Endurance Championship
ELMS : European Le Mans Séries
GT4 : FFSA GT4 FRANCE
Plusieurs disciplines sont à mon programme pour la saison 2020 afin de suivre différents pilotes, teams et organisateur. Pour toutes demandes de prestations, suivi à l’année, un reportage photos personnalisés ou au fur et à mesure, afin de mettre en valeur vos partenaires, agrémenter votre communication ou simplement garder un maximum de souvenirs , n’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations, devis ou autres.
Mail : [email protected]